
O Instituto Unimed-BH patrocina exclusivamente projetos socioculturais, por meio da destinação de até 6% do Imposto de Renda devido de médicos cooperados e colaboradores, até 4% do IR Jurídico da Unimed-BH, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, e por meio da destinação de ISS da Cooperativa Unimed-BH, via Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte.
Caso queria submeter algum projeto para patrocínio que esteja relacionado a outra área (eventos sobre promoção da saúde, corridas, simpósios, congressos, entre outros), gentileza conferir aqui para saber onde direcionar sua solicitação.
Para estar apto ao patrocínio via Lei de Incentivo à Cultura, os projetos apresentados deverão se enquadrar, obrigatoriamente, no Artigo 18, nas seguintes áreas culturais: artes cênicas, integradas ou visuais, música instrumental e/ou erudita, manutenção de museus, patrimônio cultural, acervos bibliográficos e ações de capacitação e formação.
São critérios considerados na avaliação das propostas:
- A possibilidade de transversalidade do projeto, integrando as atividades das cinco linhas de atuação do Instituto Unimed-BH;
- A visibilidade proporcionada pelo patrocínio e alinhamento com os objetivos do Instituto;
- A qualificação técnica do proponente e viabilidade financeira do projeto (valor x escopo);
- Realização do projeto na área de atuação da Unimed-BH, clique aqui para ver as áreas de atuação;
- Que gerem trabalho e renda aquecendo a economia em nossa área de atuação;
- Projetos que buscam estimular a democratização do acesso à cultura;
- Projetos que incentivem e fomentem a produção cultural local;
A política de patrocínio prevê o desenvolvimento e continuidade de parcerias, priorizando assim os projetos já patrocinados. Porém, caso ocorra uma captação acima dos anos anteriores, é possível a abertura para seleção de novos projetos.
O Instituto Unimed-BH é uma associação sem fins lucrativos e não destina recursos diretos a projetos de terceiros.
Não patrocinamos projetos de cunho político-partidário ou religioso. Conheça as nossas linhas de atuação.
O Instituto Unimed-BH patrocina exclusivamente projetos socioculturais, por meio da destinação de até 6% do Imposto de Renda devido de médicos cooperados e colaboradores, até 4% do IR Jurídico da Unimed-BH, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, e por meio da destinação de ISS da Cooperativa Unimed-BH, via Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte.
Caso queria submeter algum projeto para patrocínio que esteja relacionado a outra área (eventos sobre promoção da saúde, corridas, simpósios, congressos, entre outros), gentileza conferir aqui para saber onde direcionar sua solicitação.
Para estar apto ao patrocínio via Lei de Incentivo à Cultura, os projetos apresentados deverão se enquadrar, obrigatoriamente, no Artigo 18, nas seguintes áreas culturais: artes cênicas, integradas ou visuais, música instrumental e/ou erudita, manutenção de museus, patrimônio cultural, acervos bibliográficos e ações de capacitação e formação.
São critérios considerados na avaliação das propostas:
- A possibilidade de transversalidade do projeto, integrando as atividades das cinco linhas de atuação do Instituto Unimed-BH;
- A visibilidade proporcionada pelo patrocínio e alinhamento com os objetivos do Instituto;
- A qualificação técnica do proponente e viabilidade financeira do projeto (valor x escopo);
- Realização do projeto na área de atuação da Unimed-BH, clique aqui para ver as áreas de atuação;
- Que gerem trabalho e renda aquecendo a economia em nossa área de atuação;
- Projetos que buscam estimular a democratização do acesso à cultura;
- Projetos que incentivem e fomentem a produção cultural local;
A política de patrocínio prevê o desenvolvimento e continuidade de parcerias, priorizando assim os projetos já patrocinados. Porém, caso ocorra uma captação acima dos anos anteriores, é possível a abertura para seleção de novos projetos.
O Instituto Unimed-BH é uma associação sem fins lucrativos e não destina recursos diretos a projetos de terceiros.
Não patrocinamos projetos de cunho político-partidário ou religioso. Conheça as nossas linhas de atuação.

Para submeter uma proposta de patrocínio cultural ou esclarecer dúvidas, envie um e-mail para patrocinio@institutounimedbh.com.br
Ao enviar sua proposta, você deve incluir:
Para submeter uma proposta de patrocínio cultural ou esclarecer dúvidas, envie um e-mail para patrocinio@institutounimedbh.com.br
Ao enviar sua proposta, você deve incluir:
Uma apresentação breve sobre o tema do projeto.
Número do PRONAC (Lei Federal) ou Número do projeto (Lei Municipal).
Publicação do projeto no DOU/DOM (gentileza destacar seu projeto).
Print da página com os números das contas de captação.
Cotas de patrocínio e reciprocidades.
Plano de mídia do projeto.
Contatos da pessoa de referência para esclarecer possíveis dúvidas.
Outras informações que achar pertinente sobre o projeto.
Programa Sociocultural Unimed-BH Parceiros 2022/2023
Programa Sociocultural Unimed-BH Parceiros 2022/2023
- CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS
- CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS
- CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS
- CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS
- CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS
- CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS
- CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS
- CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS
- CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS
- CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS
- CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS
- CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS
- CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS
- CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS
- CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS
- CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS
- FESTIVAL
- FESTIVAL
- FESTIVAL
- FESTIVAL
- FESTIVAL
- FUNDO MUNICIPAl DO IDOSO - FUMID
- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA
- INTERCÂMBIO NACIONAL
- INTERCÂMBIO NACIONAL
- MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS
- MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS
- MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS
- MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS
- MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS
- MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS
- MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS
- MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS
- MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS
- SOCIOCULTURAL
- SOCIOCULTURAL
- SOCIOCULTURAL
- SOCIOCULTURAL
- SOCIOCULTURAL
- SOCIOCULTURAL
- SOCIOCULTURAL
- SOCIOCULTURAL
- SOCIOCULTURAL
- SOCIOCULTURAL
- SOCIOCULTURAL
- SOCIOCULTURAL
- SOCIOCULTURAL
Classificação | Projetos | PRONAC / Certificado | Proponentes | Fonte de recurso* |
---|---|---|---|---|
CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS | CAMALEÃO GRUPO DE DANÇA - PLANO ANUAL 2021 | 203575 | GRUPO DE DANÇA CAMALEÃO | IR Pessoa Física |
CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS | CIRCULAÇÃO CAMALEÃO | DANÇA, CINEMA, OFICINAS | 222133 | GRUPO DE DANÇA CAMALEÃO | IR Unimed-BH |
CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS | GRUPO CORPO 2021 | 204087 | INSTITUTO CULTURAL CORPO | IR Pessoa Física |
CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS | HERANÇA | 204911 | ASSOCIAÇÃO BURLANTINS | IR Pessoa Física |
CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS | IRMANDADE OS CAROLINOS 100 ANOS | 204745 | NAPELE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | IR Pessoa Física |
CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS | MIMULUS CIA DE DANÇA : NA ESTRADA, NA LINHA, NA RUA | 221112 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MIMULUS | IR Pessoa Física |
CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS | ON-INSTRUMENTAL-PALCO EXPANDIDO | 211892 | VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI - EPP | IR Pessoa Física |
CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS | ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS - PLANO BIANUAL 2022/2023 | 212834 | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | IR Pessoa Física |
CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS | SOLO NEGRO 21 | 204405 | ASSOCIAÇÃO BURLANTINS | IR Pessoa Física |
CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS | 20 ANOS QUICK CIA DE DANÇA | 364/2020 | RODRIGO GOMES DA SILVA | ISS Unimed-BH |
CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS | ARMATRUX NA RUA | 283/2019 | GRUPO DE TEATRO ARMATRUX | ISS Unimed-BH |
CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS | CIA. LUNA LUNERA - MANUTENÇÃO 2022 / 2023 | 2377/2021 | CIA DE TEATRO LUNA LUNERA | ISS Unimed-BH |
CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS | CIRCO IRMÃO SIMÕES - TEMPORADA 2022 | 2217/2021 | DAYVSON ROCARDO MATEUS SIMÕES | ISS Unimed-BH |
CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS | ENSAIO PARA A MORTE - MANUTENÇÃO, ESTREIA E CIRCULAÇÃO | 2348/2021 | RODRIGO FERREIRA VELOSO | ISS Unimed-BH |
CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS | FLUTUAR ORQUESTRA DE FLAUTAS APRESENTA: CLUBE DA ESQUINA - 50 ANOS | 2267/2021 | MARIANA BRUEKERS OLIVEIRA | ISS Unimed-BH |
CIRCULAÇÃO , PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS LOCAIS | MOSTRA ATRÁS DO PANO - 30 ANOS | 58/2020 | PAULO ELIAS THIELMANN | ISS Unimed-BH |
FESTIVAL | FESTIVAL DE MAIO | 203334 | TRES MARIAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | IR Pessoa Física |
FESTIVAL | FESTIVAL VERBOGENTILEZA | 212064 | DO BRASIL LIVE MARKETING S.A. | IR Pessoa Física |
FESTIVAL | SAVASSI FESTIVAL 2023 | 220583 | OTOTOI LTDA - ME | IR Pessoa Física |
FESTIVAL | FESTIVAL TRANQUILO - EDIÇÃO NO ESCURO | 516/2020 | THALES FERREIRA DA SILVA | ISS Unimed-BH |
FESTIVAL | MUSICA NO MUSEU PAMPULHA E ABILIO BARRETO | 0276/2019 | VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI EPP | ISS Unimed-BH |
FUNDO MUNICIPAl DO IDOSO - FUMID | JORNADA ESTAR – EDUCAÇÃO EM LONGEVIDADE | N/A | REDELONGEVIDADE | IR Unimed-BH |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA | “HAHAHA E ECA - DIREITOS GARANTIDOS!” | N/A | INSTITUTO HAHAHA | IR Unimed-BH |
INTERCÂMBIO NACIONAL | TEMPORADA PÓLOBH 7ª EDIÇÃO | 211261 | POLOBH PROMOCOES EIRELLI EPP | IR Pessoa Física |
INTERCÂMBIO NACIONAL | 20º EDICAO DO PROJETO FESTIVAL TEATRO EM MOVIMENTO - 2021 | 204432 | RUBIM PRODUCOES CULTURAIS E EVENTOS LTDA - ME | IR Pessoa Física |
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS | AÇÕES DE SALVAGUARDA DO TEATRO - PLANO ANUAL 2023 DO GRUPO GALPÃO E DO GALPÃO CINE HORTO | 221711 | ASSOCIACAO GALPAO CINE HORTO | IR Pessoa Física |
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS | CIDADANIA CULTURAL E INOVAÇÃO: AÇÕES FORMATIVAS NO ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG | 221598 | FUNDAÇÃO RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADE | IR Pessoa Física |
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS | IV PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DAS GALERIAS DE ARTE DO MINAS | 211898 | CENTRO CULTURAL UNIMED-BH MINAS | IR Unimed-BH |
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS | MANUTENÇÃO, ESPETÁCULOS E AÇÕES FORMATIVAS CULTURAIS: GRUPO GALPÃO - 40 ANOS | 212643 | ASSOCIACAO GALPAO CINE HORTO | IR Unimed-BH |
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS | PLANO ANUAL ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS 2022 | 220355 | ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS | IR Pessoa Física e IR Unimed-BH |
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2023 | 222009 | ASSOCIAÇÃO CINE THEATRO BRASIL - VALLOUREC | IR Pessoa Física |
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS | PLANO ANUAL DO TEATRO DA CIDADE - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - 2023 | 220399 | TEATRO DE PESQUISA | IR Unimed-BH |
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS | PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES DO MUSEU DOS BRINQUEDOS | 193423 | INSTITUTO CULTURAL LUIZA DE AZEVEDO MEYER | IR Pessoa Física |
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS | PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO INHOTIM – 2021/2024 | 203525 | INSTITUTO INHOTIM | IR Pessoa Física |
SOCIOCULTURAL | CASA DO BECO - PLANO ANUAL 2022/23 | 204880 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DO BECO | IR Pessoa Física |
SOCIOCULTURAL | FESTIVAL ACESSA BH | 220727 | VITRAL CONSULTORIA E PROJETOS CULTURAIS LTDA | IR Pessoa Física e IR Unimed-BH |
SOCIOCULTURAL | NORTE -INCLUSÃO - TRANSFORMAÇÃO "ARTE DO SABER" - 4ª Edição | 202375 | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CASA DO SABER - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CCP | IR Pessoa Física |
SOCIOCULTURAL | OCUPA +65 | 212575 | FLAVIA M S VIANNA | IR Unimed-BH e IR Pessoa Física |
SOCIOCULTURAL | OFICINAS DE MÚSICA DA GUARDA MIRIM | 191313 | ASSOCIACAO GUARDA MIRIM ALFERES TIRADENTES DE BETIM | IR Unimed-BH |
SOCIOCULTURAL | REVELANDO SONHOS SHOWS E OFICINAS NAS ESCOLAS - ANO III | 210383 | REC GERAES STUDIO E PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME | IR Pessoa Física |
SOCIOCULTURAL | SABRA 2023 | 220627 | SOCIEDADE ARTISTICA BRASILEIRA SABRA | IR Pessoa Física |
SOCIOCULTURAL | SOMOS COMUNIDADE LABORATORIO CULTURAL | 211381 | CORETO CULTURAL COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA. ME | IR Pessoa Física |
SOCIOCULTURAL | VIVAS ARTE EM REDE | 221774 | INSTITUTO MORADA VIVAS | IR Unimed-BH |
SOCIOCULTURAL | BIENAL MINEIRA DO LIVRO 2022 - EIXO MAIS IDADE, MAIS LIVROS | 2243/2021 | ASAS PRODUÇÕES LTDA | ISS Unimed-BH |
SOCIOCULTURAL | CASA DE CANDONGAS - MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO 2022 | 2541/2021 | COMPANHIA CANDONGAS E OUTRAS FIRULAS | ISS Unimed-BH |
SOCIOCULTURAL | FESTEJO DA IRMANDADE OS CAROLINOS | 0282/2019 | PATRICK ARLEY DE REZENDE | ISS Unimed-BH |
SOCIOCULTURAL | O RASTRO DO RESTO | 169/2020 | ATELIER DE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULT. GOGO DA EMA LTDA | ISS Unimed-BH |
Relação de Projetos Patrocinados
Relação de Projetos Patrocinados
Clique abaixo e faça o download da relação completa dos projetos patrocinados pelo Instituto Unimed-BH.
*Os recursos provenientes do Imposto de Renda de Pessoas Físicas e Jurídicas (IRPF e IRPJ) são destinados à projetos socioculturais aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura Federal, Fundo Municipal da Infância e Adolescência (FIA/BH) e Fundo Municipal do Idoso (FMID/BH); já os recursos viabilizados pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) são projetos aprovados via edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal de Belo Horizonte.
Para mais detalhes sobre os projetos apoiados pelo Instituto Unimed-BH, clique aqui.
*Os recursos provenientes do Imposto de Renda de Pessoas Físicas e Jurídicas (IRPF e IRPJ) são destinados à projetos socioculturais aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura Federal, Fundo Municipal da Infância e Adolescência (FIA/BH) e Fundo Municipal do Idoso (FMID/BH); já os recursos viabilizados pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) são projetos aprovados via edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal de Belo Horizonte.
Para mais detalhes sobre os projetos apoiados pelo Instituto Unimed-BH, clique aqui.